中国餐饮年度报告出炉 餐饮行业百强排行榜发布
第四届中国饭店产业发展大会暨中国饭店文化节在北京举办。据中国饭店协会发布的《中国餐饮业年度报告》显示,过去一年全国餐饮收入达到27860亿元,同比增长9.7%,其中大众餐饮占80%。在所有的省份中,广东以2836.6亿元的餐饮销售收入成为全国最能吃的省份,大会还发布了四大类型餐饮连锁的餐饮销售收入排行榜,赶紧去看看。
餐饮年度报告
-
2014年全国餐饮收入的增速终止了连续三年下滑的颓势,餐饮收入达27860亿元,同比增长9.7%。
-
在餐饮市场中,高端餐饮消费明显下降,大众消费愈加火爆, 在总体收入的占比达到80%,火锅、快餐、西餐等业态持续增长。
-
高端餐饮营业额下降6%,人均消费较上年下降20%,平均毛利率下降8%。
-
餐饮收入超过2000亿规模的有三个省,为广东、山东、江苏,广东以2836.6亿元的餐饮销售收入成为全国最能吃的省份。
2014年,全国最能吃的省份是广东,餐饮销售收入为2836.6亿元,排在全国第一位,江苏则排在全国第三。
中国餐饮百强企业名单
餐饮行业百强 | 餐饮行业百强 | 索迪斯大中国区 | 餐饮行业百强 | 餐饮行业百强 |
百胜餐饮集团中国 | 北京黄记煌餐饮 | 宁波白金汉爵酒店 | 北京湘鄂情集团 | 上海老城隍庙餐饮 |
天津顶巧餐饮 | 北京李先生餐饮 | 北京首都机场餐饮 | 北京健力源餐饮 | 河南阿五美食 |
四川海底捞餐饮 | 重庆市朝天盟餐饮 | 重庆佳永小天鹅餐饮 | 北京金百万餐饮 | 西安饮食 |
香港稻香集团 | 呷哺呷哺餐饮 | 重庆奇火哥快乐餐饮 | 温州云天楼 | 四平李连贵饮食 |
河北千喜鹤饮食 | 大娘水饺餐饮 | 眉州东坡餐饮 | 深圳面点王饮食 | 浙江老娘舅餐饮 |
内蒙古小尾羊餐饮 | 重庆巴将军饮食 | 湖南湘西部落餐饮 | 武汉市小蓝鲸酒店 | 北京新辣道餐饮 |
浙江两岸食品 | 浙江凯旋门澳门豆捞 | 厦门豪享来餐饮 | 厦门市舒友海鲜大酒楼 | 东莞市鸿骏膳食 |
重庆市毛哥食品 | 重庆秦妈餐饮 | 宁波市海曙顺旺基餐饮 | 重庆武陵山珍 | 深圳市誉兴饮食 |
重庆刘一手餐饮 | 江苏品尚餐饮 | 宁波海曙新四方美食 | 大连亚惠美食 | 如一坊餐饮 |
福州佳客来餐饮 | 北京吉野家快餐 | 唐宫中国 | 北京金汉斯餐饮 | 济南骄龙豆捞餐饮 |
全聚德集团 | 陕西一尊餐饮 | 浙江外婆家餐饮 | 南京大惠企业 | 常州丽华快餐集团 |
真功夫餐饮 | 深圳市麦广帆饮食 | 安徽包天下餐饮 | 重庆和之吉饮食 | 浙江五芳斋实业 |
重庆德庄 | 北京西贝餐饮 | 安徽同庆楼餐饮 | 成都大蓉和餐饮 | 北京翠峰苑 |
重庆陶然居饮食 | 永和大王餐饮 | 净雅食品 | 河北大胖人餐饮 | 北京金丰餐饮 |
味千中国 | 广州酒家集团 | 成都巴国布衣餐饮 | 河南百年老妈饮食 | 杭州新开元大酒店 |
江苏无锡恒之味餐饮 | 绍兴市咸亨酒店 | 上海世好餐饮 | 安徽老乡鸡餐饮 | 徐州海天 |
北京华天饮食 | 重庆市巴江水饮食 | 上海世好餐饮 | 阳坊涮羊肉 | 昆明大滇园美食 |
内蒙古草原牧歌餐饮 | 重庆乡村基 | 安徽蜀王餐饮 | 四川麻辣空间餐饮 | 宁波石浦酒店 |
北京东来顺集团 | 内蒙古三千浦餐饮 | 权金城企业管理 | 福州豪亨世家餐饮 | 乌鲁木齐市苏氏 |
重庆五斗米饮食 | 大连彤德莱餐饮 | 苏州市七欣天餐饮 | 快客利中国 | 武汉湖锦娱乐 |
2014年我国餐饮百强企业营业收入1916.2亿元,同比增长9%,比上年加快3.3个百分点,其中团膳发展最为显眼,营业收入同比增速最快,高达33.2%。2014年度餐饮百强企业中,火锅企业依然保持稳定的发展势头,营业收入占百强总营收的比重比上年提高0.5个百分点,营收同比增速也保持在10%以上。快餐尽管仍是主力业态,营收占百强总营收的四成左右,但由于食品安全备受关注等原因,发展放缓,在所有业态中营收比重较上年滑落幅度最大,营收增速也最慢。之前下滑较严重的正餐呈现好转态势。百强企业中,餐馆酒楼营收比重较2013年有所上升,营收也同比增长达10%以上。